시설 및 학생 배정 인원
| 시설명 | 실수 | 가용 인원 | 배정 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 생활관 | 24 | 90 | 90 | 0 |
| 선생님룸 | 9 | 9 | 9 | |
| 동관 | 2 | 2 | 2 | |
| 남관 | 6 | 6 | 5 | -1 |
| 계 | 41 | 107 | 106 | -1 |
학생 좌석 이동 배치 계획(연2회이상~)
| 학년 | 시설명 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전학년 | 생활관 | 1월(신입생) | 8월개학전 | 변경사항이 있을시 |
생활관 일과 시간
평일 생활관 일과시간| 시간\요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 기상 | ||||
| 08:10~08:40 | 조식 및 등교 | ||||
| 20:30~20:50 | 학교 자기 주도적 학습 후 생활관 입실 | ||||
| 23:00~23:20 | 학교 자기 주도적 학습 후 생활관 입실 | ||||
| 23:20~24:00 | 샤워 및 정리 | ||||
| 24:00 | 취침(단, 학습시 01시까지 소등) | ||||
| 시간\요일 | 토 |
|---|---|
| 07:30~08:00 | 기상 및 정리 |
| 08:00~09:00 | 조식 및 퇴관 |
| 21:30~22:00 | 생활관입실 |
| 22:00~23:00 | 자유시간,인원점검 및 취침 |
| 시간\요일 | 일 |
| 07:30~08:00 | 기상 및 정리 |
| 08:00~09:00 | 조식,자유시간 |
| 09:00~11:50 | 자유시간및 퇴관 |
| 21:30~22:00 | 생활관입실 |
| 22:00~23:00 | 자유시간,인원점검 및 취침 |
생활관 방 배치도
| 1층 | 선생님 101 |
선생님 102 |
선생님 103 |
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선생님 104 |
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |||
| 2층 | 선생님 201 |
선생님 202 |
선생님 203 |
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 선생님 204 |
선생님 200 |
207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |